Kamatëvonesat

Kjo faqe rifreskohet çdo gjashtë muaj më datën 1 shkurt dhe 1 gusht të vitit kalendarik. Në rastet kur BQK nuk e ka publikuar kamatën referente në fuqi, duhet përdorur kamata referente e BQK-së e publikuar së fundi.

Bazuar në ligjin për kamatëvonesat në transaksionet tregtare  (Ligji nr. 05/L-110)1 , BQK publikon në bazë të rregullt gjashtëmujore të dhëna për kamatën referente si pjesë e kamatës ligjore.

Ky Ligj është botuar në Gazetën Zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 38, më 21 nëntor 2016. Ligji ka për qëllim t’i parandalojë vonesat e pagesave në transaksionet tregtare, si dhe të bëjë përcaktimin e rregullave për afatet dhe mënyrën e llogaritjes së kamatëvonesave, në rastet e furnizimit me mallra dhe shërbime në mes të shoqërive tregtare ose në mes të shoqërive tregtare dhe autoriteteve publike.

E rifreskuar për herë të fundit më: 1 shkurt 2024:

Kamatëvonesat në transkasione tregtare
Prej Deri Kamatëvonesa referente e interesit Kamatëvonesa fikse Kamatëvonesa ligjore
07.12.2016 31.12.2016 7.65% 8.00% 15.65%
01.01.2017 30.06.2017 7.30% 8.00% 15.30%
01.07.2017 31.12.2017 6.98% 8.00% 14.98%
01.01.2018 30.06.2018 6.68% 8.00% 14.68%
01.07.2018 31.12.2018 6.80% 8.00% 14.80%
01.01.2019 30.06.2019 6.49% 8.00% 14.49%
01.07.2019 31.12.2019 6.59% 8.00% 14.59%
01.01.2020 30.06.2020 6.43% 8.00% 14.43%
01.07.2020 31.12.2020 6.26% 8.00% 14.26%
01.01.2021 30.06.2021 6.16% 8.00% 14.16%
01.07.2021 31.12.2021 6.06% 8.00% 14.06%
01.01.2022 30.06.2022 5.86% 8.00% 13.86%
01.07.2022 31.12.2022 5.85% 8.00% 13.85%
01.01.2023 30.06.2023 6.18% 8.00% 14.18%
01.07.2023 31.12.2023 6.45% 8.00% 14.45%
01.01.2024 30.06.2024 6.49% 8.00% 14.49%
01.07.2024 31.12.2024 6.21% 8.00% 14.21%
Kamatëvonesat në transkasione tregtare

Notë:

Kamatëvonesë ligjore

  • Kamatën e thjeshtë për pagesën e vonuar në një lartësi, që është e barabartë me shumën e kamatës referente të interesit dhe kamatës, që është së paku tetë (8) pikë të përqindjes;

Kamata referente e interesit

  • Për nevoja të këtij Ligji është mesatarja e normës së interesit në kredi të reja, në gjashtë muajt e fundit të publikuar nga BQK;

Kamatëvonesa fikse e interesit

  • Është normë interesi prej së paku tetë (8) pikë të përqindjes, e përcaktuar me Ligjin për kamatëvonesat në transaksionet tregtare (shih nenin 3 përkufizimet, pika 1.6).