Zatezna kamata u komercijalnim transakcijama

Ova stranica se ažurira polugodišnje od 1 februara i 1avgusta svake kalendarske godine. U slučajevima kada CBK nije objavila referentnu kamatnu stopu na snazi , trebalo bi koristi referentnu kamatnu stopu koju je CBK nedavno objavio.

Na osnovu zakona o zateznoj kamati u komercijalnim transakcija (Zakon Br. 05/L-110), CBK objavljuje redovne podatke za šest meseci za refernte kamate kao deo zakonske kamate .

Ovaj zakon je objavljen u Službenom listu Republike Kosova br. 38 od 21 novembra 2016. Zakon ima za cilj sprečavanje zakašnjavanja plaćanja trgovačkih transakcija, kao i da određivanje pravila za rokove i način obračuna zatezne kamate , pri snabdevanju robom i uslugama između trgovačkih društva i javnih organa.

Poslednje ažuriranje : 01.avgusta, 2024

Zatezna kamata u komercijalnim transakcijama
Od Do Referentna kamatna stopa Fiksna kamata Zakonska kamatna stopa
07.12.2016 31.12.2016 7.65% 8.00% 15.65%
01.01.2017 30.06.2017 7.30% 8.00% 15.30%
01.07.2017 31.12.2017 6.98% 8.00% 14.98%
01.01.2018 30.06.2018 6.68% 8.00% 14.68%
01.07.2018 31.12.2018 6.80% 8.00% 14.80%
01.01.2019 30.06.2019 6.49% 8.00% 14.49%
01.07.2019 31.12.2019 6.59% 8.00% 14.59%
01.01.2020 30.06.2020 6.43% 8.00% 14.43%
01.07.2020 31.12.2020 6.26% 8.00% 14.26%
01.01.2021 30.06.2021 6.16% 8.00% 14.16%
01.07.2021 31.12.2021 6.06% 8.00% 14.06%
01.01.2022 30.06.2022 5.86% 8.00% 13.86%
01.07.2022 31.12.2022 5.85% 8.00% 13.85%
01.01.2023 30.06.2023 6.18% 8.00% 14.18%
01.07.2023 31.12.2023 6.45% 8.00% 14.45%
01.01.2024 30.06.2024 6.49% 8.00% 14.49%
01.07.2024 31.12.2024 6.21% 8.00% 14.21%
Zatezna kamata u komercijalnim transakcijama

Note:

Zakonska zatezna kamata

  • Zakonska zatezna kamata – obična kamata na zakasnelo plaćanje po stopi koja je jednaka zbiru referntne kamatne stope i kamate koja iznosi najmanje osam (8) poena procenta;

Referentna kamatna stopa

  • Referentna kamatna stopa – za potrebe ovog zakona , je prosečna kamatna stopa na nove kredite u poslednjih šest (6) meseci koju je CBK objavio;

Zatezna kamtna stopa

  • Zatezna kamtna stopa – je kamatna stopa od najmanje osam (8) poena procenta , u skladu sa zakonom o zateznoj kamati na trgovačke transakcije (vidi član 3 Definicije , tačka 1.6).

Skip to content