Ekonomia e Kosovës në një shikim
Ekonomia e Kosovës në një shikim ofron informata kyçe për aktivitetin e tanishëm ekonomik në Kosovë. Kjo faqe përmban treguesit kryesore për zhvillimet në ekonomi, duke përfshirë: produkti i brendshëm bruto, çmimet, tregun e punës, sektorin e jashtëm, kursin e këmbimit, normën e interesit, kreditë, financat qeveritare dhe popullsinë.
Të dhëna vjetore | Të dhëna tremujore | |||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Vit | Vit | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | Në SDMX (*) | |||
Produkti i Brendshëm bruto (1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBB Nominale | Milionë EUR | 7,958.0 | 8,896.0 | 2,752.0 | 2,692.0 | 2,094.5 | 2,423.7 | ASK | ||
PBB Reale | Milionë EUR | 7,499.0 | 8,298.0 | 2,606.0 | 2,554.0 | 2,044.1 | 2,382.4 | ASK | ||
PBB Norma reale e rritjes | Përqindje | 10.7 | 4.3 | 3.1 | 4.0 | 5.6 | 4.3 | ASK | ||
Çmime (1) | Indeksi i çmimeve të konsumit (HICP) | Përqindje | 2.5 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | -0.3 | ASK | |
Indeksi i çmimeve të prodhimit | Përqindje | 4.9 | 9.3 | -1.8 | 1.4 | -0.4 | 1.7 | ASK | ||
Indeksi i çmimeve të importit | Përqindje | 11.1 | 18.7 | 0.6 | -1.0 | 2.5 | -1.1 | ASK | ||
Tregu i punës(1) | ||||||||||
Punësimi (mosha 15-64) | Mijëra | 383 | 404 | 420 | 433 | 444 | ... | ... | ASK | |
Papunësia (Mosha 15-64) | Mijëra | 100 | 58 | 50 | 51 | 53 | ... | ... | ASK | |
Personat jo aktivë (Mosha 15-64) | Mijëra | 749 | 734 | 701 | 697 | 678 | ... | ... | ASK | |
Sektori i jashtëm | ||||||||||
Bilanci i llogarisë rrjedhëse | Milionë EUR | -694.7 | -917.1 | -319.0 | 223.3 | -415.5 | -318.9 | -372.29 | BQK | |
Eksporti i mallrave dhe shërbimeve | Milionë EUR | 2,658.7 | 3,436.0 | 775.3 | 1,581.2 | 771.4 | 783.5 | 856.5 | BQK | |
Importi i mallrave dhe shërbimeve | Milionë EUR | 5,190.9 | 6,350.3 | 1,633.0 | 1,932.2 | 1,849.0 | 1,563.4 | 1,772.3 | BQK | |
Remitencat (hyrjet) | Milionë EUR | 1,153.4 | 1,222.8 | 363.8 | 374.2 | 508.4 | 281.0 | 349.0 | BQK | |
Investimet Direkte në Kosovë | Milionë EUR | 420.7 | 732.0 | 187.8 | 247.7 | 221.3 | 215.1 | 204.0 | BQK | |
Norma e këmbimit (2) | ||||||||||
Norma e këmbimit EUR vs.USD | Mesatare | 1.1827 | 1.0530 | 1.0887 | 1.0884 | 1.0751 | 1.0858 | 1.0767 | BQE | |
Euribor (4) (5) | ||||||||||
Fondet tre mujore | Përqindje | -0.549 | -0.342 | 3.35 | 3.77 | 3.957 | 3.924 | 3.808 | EMMI | |
Normat e interesit | ||||||||||
Normat e interesit për kreditë e reja | Përqindje | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | BQK | |
Kreditë e korporatave jo financiare | Përqindje | 5.9 | 6.1 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | BQK | |
Kreditë e ekonomive familjare (3) | Përqindje | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | BQK | |
Kreditë e bankave | ||||||||||
Kreditë e bankave e sektorit të brendshëm | Milionë EUR | 3,748.6 | 4,348.5 | 4,715.4 | 4,791.1 | 4,913.8 | 5,086.3 | 5,346.6 | BQK | |
Kreditë e korporatave jo financiare | Milionë EUR | 2,324,4 | 2,688.7 | 2,904.7 | 2,911.1 | 2,953.6 | 3,051.7 | 3,180.3 | BQK | |
Kreditë e ekonomive familjare (3) | Milionë EUR | 1,399.1 | 1,632.3 | 1,779.5 | 1,848.0 | 1,914.7 | 1,997.4 | 2,127.4 | BQK | |
Qeveria e përgjithshme (6) | ||||||||||
Të hyrat (përfshirë kreditë) | Milionë EUR | 2,486.5 | 2,623.3 | 654.6 | 724.0 | 806.9 | 685.6 | 782.7 | MF | |
Shpenzimet (përshirë shlyerjen e kredive) | Milionë EUR | 2,378.3 | 2,624.3 | 644.3 | 706.0 | 1,066.0 | 599.3 | 677.4 | MF | |
Vlera e borxhit kumulativ | Milionë EUR | ... | ... | 1,673.79 | 1,620.78 | 1,663.04 | 1,643.01 | 1,662.60 | MF | |
Borxhi si % e BPV | Përqindje | ... | ... | 17.3 | 16.7 | 17.1 | 15.61 | 15.79 | MF | |
Letrat me vlerë të Qeverisë, të dhëna kumulative | Milionë EUR | ... | ... | 1,009.93 | 965.1 | 970.19 | 944.99 | 956.33 | MF | |
Popullsia (7) | ||||||||||
Popullsia e Kosovës | Mijëra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ASK | |
(1) Burimi i të dhënave: Agjencia e Statistikave të Kosovës. (2) Burimi: BQE. Mesataret e bazuara në normën e referencës ditore të këmbimit valutor në euro.(3) Përfshirë organizatat jofitimprurëse që u shërbejnë familjeve. (4) Mesataret. (5) Burimi: Reuters. (6) Burimi: Ministria e Financave. (7) Shifrat e fundit janë të përkohshme.
Informacion shtese:
Si te konvertojm SDMX në Excel (*)