Ekonomia e Kosovës në një shikim
Ekonomia e Kosovës në një shikim ofron informata kyçe për aktivitetin e tanishëm ekonomik në Kosovë. Kjo faqe përmban treguesit kryesore për zhvillimet në ekonomi, duke përfshirë: produkti i brendshëm bruto, çmimet, tregun e punës, sektorin e jashtëm, kursin e këmbimit, normën e interesit, kreditë, financat qeveritare dhe popullsinë.
Të dhëna vjetore | Të dhëna tremujore | |||||||||
2021 | 2022 | 2022 | 2023 | |||||||
Vit | Vit | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | Në SDMX (*) | |||
Produkti i Brendshëm bruto (1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBB Nominale | Milionë EUR | 7,958.0 | 8,955.0 | 2,535.0 | 2,465.0 | 1,960.0 | 2,305.0 | ASK | ||
PBB Reale | Milionë EUR | 7,499.0 | 8,237.0 | 2,307.0 | 2,247.0 | 1,873.0 | 2,195.0 | ASK | ||
PBB Norma reale e rritjes | Përqindje | 10.7 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 2.0 | ASK | ||
Çmime (1) | Indeksi i çmimeve të konsumit (HICP) | Përqindje | 2.5 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | -0.6 | ASK | |
Indeksi i çmimeve të prodhimit | Përqindje | 4.9 | 9.3 | 0.7 | -13.7 | 3.2 | -0.1 | ASK | ||
Indeksi i çmimeve të importit | Përqindje | 11.1 | 18.7 | 11.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | ASK | ||
Tregu i punës(1) | ||||||||||
Punësimi (mosha 15-64) | Mijëra | 390 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ASK | |
Papunësia (Mosha 15-64) | Mijëra | 91 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ASK | |
Personat jo aktivë (Mosha 15-64) | Mijëra | 749 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ASK | |
Sektori i jashtëm | ||||||||||
Bilanci i llogarisë rrjedhëse | Milionë EUR | -694.7 | ... | -328.7 | 121.9 | -402.3 | -225.3 | -287.5 | BQK | |
Eksporti i mallrave dhe shërbimeve | Milionë EUR | 2,658.7 | ... | 728.6 | 1,416.2 | 700.0 | 710.0 | 806.8 | BQK | |
Importi i mallrave dhe shërbimeve | Milionë EUR | 5,190.9 | ... | 1,538.3 | 1,820.5 | 1,631.0 | 1,391.9 | 1,633.0 | BQK | |
Remitencat (hyrjet) | Milionë EUR | 1,153.4 | ... | 314.1 | 349.1 | 318.3 | 271.3 | 363.8 | BQK | |
Investimet Direkte në Kosovë | Milionë EUR | 420.7 | ... | 210.8 | 281.0 | 169.9 | 189.8 | 186.4 | BQK | |
Norma e këmbimit (2) | ||||||||||
Norma e këmbimit EUR vs.USD | Mesatare | 1.1827 | 1.0530 | 1.0647 | 1.0007 | 1.0205 | 1.0730 | 1.0887 | BQE | |
Euribor (4) (5) | ||||||||||
Fondet tre mujore | Përqindje | -0.549 | -0.342 | -0.344 | 0.48 | 1.77 | 2.63 | 3.356 | EMMI | |
Normat e interesit | ||||||||||
Normat e interesit për kreditë e reja | Përqindje | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | BQK | |
Kreditë e korporatave jo financiare | Përqindje | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | BQK | |
Kreditë e ekonomive familjare (3) | Përqindje | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | BQK | |
Kreditë e bankave | ||||||||||
Kreditë e bankave e sektorit të brendshëm | Milionë EUR | 3,748.6 | 4,348.5 | 4,119.6 | 4,230.3 | 4,350.4 | 4.510.4 | 4,715.4 | BQK | |
Kreditë e korporatave jo financiare | Milionë EUR | 2,324,4 | 2,688.7 | 2,571.9 | 2,626.1 | 2,686.7 | 2,786.4 | 2,904.7 | BQK | |
Kreditë e ekonomive familjare (3) | Milionë EUR | 1,399.1 | 1,632.3 | 1,522.9 | 1,575.4 | 1,632.7 | 1,693.4 | 1,779.5 | BQK | |
Qeveria e përgjithshme (6) | ||||||||||
Të hyrat (përfshirë kreditë) | Milionë EUR | 2,486.5 | 2,623.3 | 635.2 | 697.6 | 732.2 | 675.8 | 654.6 | MF | |
Shpenzimet (përshirë shlyerjen e kredive) | Milionë EUR | 2,378.3 | 2,624.3 | 579.5 | 615.7 | 970.2 | 510.1 | 644.3 | MF | |
Vlera e borxhit kumulativ | Milionë EUR | ... | ... | 1,716.2 | 1,691.7 | 1,753.2 | 1,755.1 | 1673.79 | MF | |
Borxhi si % e BPV | Përqindje | ... | ... | 20.8 | 20.5 | 20.7 | 29.1 | 17.3 | MF | |
Letrat me vlerë të Qeverisë, të dhëna kumulative | Milionë EUR | ... | ... | 1,137.5 | 1,114.4 | 1,112.0 | 1,110.4 | 1,009.93 | MF | |
Popullsia (7) | ||||||||||
Popullsia e Kosovës | Mijëra | 1,782.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ASK | |
(1) Burimi i të dhënave: Agjencia e Statistikave të Kosovës. (2) Burimi: BQE. Mesataret e bazuara në normën e referencës ditore të këmbimit valutor në euro.(3) Përfshirë organizatat jofitimprurëse që u shërbejnë familjeve. (4) Mesataret. (5) Burimi: Reuters. (6) Burimi: Ministria e Financave. (7) Shifrat e fundit janë të përkohshme.
Informacion shtese:
Si te konvertojm SDMX në Excel (*)