Ekonomia e Kosovës në një shikim
Ekonomia e Kosovës në një shikim ofron informata kyçe për aktivitetin e tanishëm ekonomik në Kosovë. Kjo faqe përmban treguesit kryesore për zhvillimet në ekonomi, duke përfshirë: produkti i brendshëm bruto, çmimet, tregun e punës, sektorin e jashtëm, kursin e këmbimit, normën e interesit, kreditë, financat qeveritare dhe popullsinë.
Të dhëna vjetore | Të dhëna tremujore | |||||||||
2020 | 2021 | 2021 | 2022 | |||||||
Vit | Vit | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | Në SDMX (*) | |||
Produkti i Brendshëm bruto (1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBB Nominale | Milionë EUR | 6,771.0 | 7,958.0 | 1,799.0 | 2,152.0 | 2,535.0 | 2,465.0 | ASK | ||
PBB Reale | Milionë EUR | 6,680.0 | 7,499.0 | 1,702.0 | 1,981.0 | 2,307.0 | 2,247.0 | ASK | ||
PBB Norma reale e rritjes | Përqindje | -5.0 | 42.7 | 4.5 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | ASK | ||
Çmime (1) | Indeksi i çmimeve të konsumit (HICP) | Përqindje | 0.2 | ... | 3.3 | 4.7 | 2.2 | 1.4 | ASK | |
Indeksi i çmimeve të prodhimit | Përqindje | -0.6 | ... | 0.6 | 3.9 | 0.7 | -13.7 | ASK | ||
Indeksi i çmimeve të importit | Përqindje | -1.9 | ... | 5.2 | 4.6 | 11.3 | 1.4 | ASK | ||
Tregu i punës(1) | ||||||||||
Punësimi (mosha 15-64) | Mijëra | 368 | ... | 390.1 | ... | ... | ... | ... | ASK | |
Papunësia (Mosha 15-64) | Mijëra | 120 | ... | 91.7 | ... | ... | ... | ... | ASK | |
Personat jo aktivë (Mosha 15-64) | Mijëra | 733 | ... | 748.6 | ... | ... | ... | ... | ASK | |
Sektori i jashtëm | ||||||||||
Bilanci i llogarisë rrjedhëse | Milionë EUR | -472.2 | ... | -371.0 | -306.2 | -320.7 | 128.4 | -424.9 | BQK | |
Eksporti i mallrave dhe shërbimeve | Milionë EUR | 1,470.0 | ... | 572.2 | 592.9 | 733.3 | 1,421.0 | 700.0 | BQK | |
Importi i mallrave dhe shërbimeve | Milionë EUR | 3,651.6 | ... | 1,452.0 | 1,358.6 | 1,532.1 | 1,820.6 | 1,631.0 | BQK | |
Remitencat (hyrjet) | Milionë EUR | 980.1 | ... | 291.6 | 241.4 | 314.1 | 349.1 | 318.3 | BQK | |
Investimet Direkte në Kosovë | Milionë EUR | 345.7 | ... | 26.10 | 116.57 | 210.8 | 281.0 | 169.8 | BQK | |
Norma e këmbimit (2) | ||||||||||
Norma e këmbimit EUR vs.USD | Mesatare | 1.1422 | 1.1827 | 1.1435 | 1.1217 | 1.0647 | 1.01 | 1.0205 | BQE | |
Euribor (4) (5) | ||||||||||
Fondet tre mujore | Përqindje | -0.427 | -0.549 | -0.566 | -0.529 | -0.344 | 0.48 | 1.77 | EMMI | |
Normat e interesit | ||||||||||
Normat e interesit për kreditë e reja | Përqindje | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | BQK | |
Kreditë e korporatave jo financiare | Përqindje | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | BQK | |
Kreditë e ekonomive familjare (3) | Përqindje | 6.5 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | BQK | |
Kreditë e bankave | ||||||||||
Kreditë e bankave e sektorit të brendshëm | Milionë EUR | 3,246.6 | 3,748.6 | 3,748.6 | 3,930.5 | 4,119.6 | 4,230.3 | 4,350.4 | BQK | |
Kreditë e korporatave jo financiare | Milionë EUR | 2,054.8 | 2,324.4 | 2,324.4 | 2,448.6 | 2,571.9 | 2,626.1 | 2,689.2 | BQK | |
Kreditë e ekonomive familjare (3) | Milionë EUR | 1,179.9 | 1,399.1 | 1,399.1 | 1,458.4 | 1,522.7 | 1,575.1 | 1,632.3 | BQK | |
Qeveria e përgjithshme (6) | ||||||||||
Të hyrat (përfshirë kreditë) | Milionë EUR | 2,196.6 | 2,486.5 | 657.7 | 558.0 | 635.2 | 697.6 | 732.2 | MF | |
Shpenzimet (përshirë shlyerjen e kredive) | Milionë EUR | 2,323.2 | 2,378.3 | 826.1 | 459.0 | 579.5 | 615.7 | 970.2 | MF | |
Vlera e borxhit kumulativ | Milionë EUR | 1,487.7 | ... | 1,682.8 | 1,677.1 | 1,716.2 | 1,691.7 | 1,753.2 | MF | |
Borxhi si % e BPV | Përqindje | 21.8 | ... | 23.3 | 20.3 | 20.8 | 20.5 | 20.7 | MF | |
Letrat me vlerë të Qeverisë, të dhëna kumulative | Milionë EUR | 961.9 | ... | 1,106.1 | 1,115.9 | 1,137.5 | 1,114.4 | 1,112.0 | MF | |
Popullsia (7) | ||||||||||
Popullsia e Kosovës | Mijëra | 1,782.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ASK | |
(1) Burimi i të dhënave: Agjencia e Statistikave të Kosovës. (2) Burimi: BQE. Mesataret e bazuara në normën e referencës ditore të këmbimit valutor në euro.(3) Përfshirë organizatat jofitimprurëse që u shërbejnë familjeve. (4) Mesataret. (5) Burimi: Reuters. (6) Burimi: Ministria e Financave. (7) Shifrat e fundit janë të përkohshme.
Informacion shtese:
Si te konvertojm SDMX në Excel (*)