Ekonomia e Kosovës në një shikim
Ekonomia e Kosovës në një shikim ofron informata kyçe për aktivitetin e tanishëm ekonomik në Kosovë. Kjo faqe përmban treguesit kryesore për zhvillimet në ekonomi, duke përfshirë: produkti i brendshëm bruto, çmimet, tregun e punës, sektorin e jashtëm, kursin e këmbimit, normën e interesit, kreditë, financat qeveritare dhe popullsinë.
Të dhëna vjetore | Të dhëna tremujore | |||||||||
2018 | 2019 | 2019 | 2020 | |||||||
Vit | Vit | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | Në SDMX (*) | |||
Produkti i Brendshëm bruto (1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBB Nominale | Milionë EUR | 6,726.0 | 7,079.3 | 1,967 | 1,867 | 1,438 | 1,504.6 | ASK | ||
PBB Reale | Milionë EUR | 6,659.0 | 7,006.3 | 1,952 | 1,860 | 1,440 | 1,499 | ASK | ||
PBB Norma reale e rritjes | Përqindje | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 1.3 | -9.3 | ASK | ||
Çmime (1) | Indeksi i çmimeve të konsumit (HICP) | Përqindje | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | ASK | |
Indeksi i çmimeve të prodhimit | Përqindje | 1.4 | -0.6 | 0.5 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | ASK | ||
Indeksi i çmimeve të importit | Përqindje | 2.5 | -0.3 | -0.9 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | ASK | ||
Tregu i punës(1) | ||||||||||
Punësimi (mosha 15-64) | Mijëra | 345 | 372 | 341 | 357 | 348 | 372 | ... | ASK | |
Papunësia (Mosha 15-64) | Mijëra | 145 | 130 | 126 | 121 | 154 | 130 | ... | ASK | |
Personat jo aktivë (Mosha 15-64) | Mijëra | 708 | 713 | 740 | 720 | 694 | 713 | ... | ASK | |
Sektori i jashtëm | ||||||||||
Bilanci i llogarisë rrjedhëse | Milionë EUR | -540.6 | -391.8 | -205.66 | 149.6 | -271.7 | -78.7 | -154.6 | BQK | |
Eksporti i mallrave dhe shërbimeve | Milionë EUR | 1,778.0 | 2,069.4 | 408.8 | 939.9 | 360.4 | 372.2 | 223.7 | BQK | |
Importi i mallrave dhe shërbimeve | Milionë EUR | 3,738.0 | 3,977.4 | 993.4 | 1,157.8 | 1,048.0 | 816.2 | 777.0 | BQK | |
Remitencat (hyrjet) | Milionë EUR | 801.0 | 852.0 | 220.7 | 222.0 | 224.1 | 187.3 | 247.2 | BQK | |
Investimet Direkte në Kosovë | Milionë EUR | 214.0 | 266.4 | 41.0 | 111.2 | 49.8 | 104.7 | 60.1 | BQK | |
Norma e këmbimit (2) | ||||||||||
Norma e këmbimit EUR vs.USD | Mesatare | 1.1890 | 1.1810 | 1.124 | 1.112 | 1.107 | 1.103 | 1.101 | BQE | |
Euribor (4) (5) | ||||||||||
Fondet tre mujore | Përqindje | -0.323 | -0.363 | -0.329 | -0.418 | -0.395 | -0.417 | -0.376 | EMMI | |
Normat e interesit | ||||||||||
Normat e interesit për kreditë e reja | Përqindje | 6.70 | 6.52 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | BQK | |
Kreditë e korporatave jo financiare | Përqindje | 6.40 | 6.34 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | BQK | |
Kreditë e ekonomive familjare (3) | Përqindje | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | BQK | |
Kreditë e bankave | ||||||||||
Kreditë e bankave e sektorit të brendshëm | Milionë EUR | 2,755.5 | 2,938.3 | 2,940.0 | 2,957.2 | 3,031.9 | 3,083.3 | 3,127.4 | BQK | |
Kreditë e korporatave jo financiare | Milionë EUR | 1,745.7 | 1,862.8 | 1,870.9 | 1,864.9 | 1,916.9 | 1,948.7 | 1,988.4 | BQK | |
Kreditë e ekonomive familjare (3) | Milionë EUR | 998.9 | 1,063.4 | 1,015.1 | 1,058.0 | 1,102.0 | 1,123.7 | 1,128.8 | BQK | |
Qeveria e përgjithshme (6) | ||||||||||
Të hyrat (përfshirë kreditë) | Milionë EUR | 1,997.7 | 2,212.8 | 609.8 | 599.3 | 541.4 | 400.6 | 583.4 | MF | |
Shpenzimet (përshirë shlyerjen e kredive) | Milionë EUR | 1,970.9 | 2,142.5 | 492.5 | 510.1 | 739.7 | 398.2 | 533.4 | MF | |
Vlera e borxhit kumulativ | Milionë EUR | 1,092.7 | 1,200.8 | 1,131.0 | 1,195.5 | 1,200.8 | 1,191.3 | 1,314.1 | MF | |
Borxhi si % e BPV | Përqindje | 17.1 | 17.5 | 16.5 | 17.4 | 17.5 | 16.5 | 18.2 | MF | |
Letrat me vlerë të Qeverisë, të dhëna kumulative | Milionë EUR | 676.6 | 791.9 | 722.0 | 786.9 | 791.9 | 792.0 | 884.5 | MF | |
Popullsia (7) | ||||||||||
Popullsia e Kosovës | Mijëra | 1,793.5 | ... | 1,788.9 | 1,785.5 | 1,782.1 | 1,778.7 | 1,775.4 | ASK | |
(1) Burimi i të dhënave: Agjencia e Statistikave të Kosovës. (2) Burimi: BQE. Mesataret e bazuara në normën e referencës ditore të këmbimit valutor në euro.(3) Përfshirë organizatat jofitimprurëse që u shërbejnë familjeve. (4) Mesataret. (5) Burimi: Reuters. (6) Burimi: Ministria e Financave. (7) Shifrat e fundit janë të përkohshme.
Informacion shtese:
Si te konvertojm SDMX në Excel (*)